1. Bayaran Semasa Pendaftaran |
|
Jenis Bayaran | Diploma (RM) | Sarjana Muda (RM) |
Semenanjung | Sabah
&
Sarawak | Semenanjung | Sabah & Sarawak |
UTM | Luar UTM | UTM | Luar UTM |
Pendaftaran
(setiap semester) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Yuran Peperiksaan
(satu kursus) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
Yuran Pengajian
(tiga kredit) | 390 | 540 | 630 | 450 | 600 | 690 |
Yuran Perpustakaan
(setiap semester) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Yuran Perkhidmatan
(setiap semester) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Alumni | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kad Matrik | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Buku Panduan | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Insurans | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
JUMLAH | 675 | 825 | 915 | 745 | 895 | 985 |
|
|
2. Jenis Yuran Kursus (Mata Pelajaran) |
Pusat Pembelajaran UTM |
Jenis Bayaran
(Bagi setiap kredit didaftarkan) | Dalam UTM (RM)
Johor Bahru / Kuala Lumpur |
Diploma / Kredit | Sarjana Muda / Kredit |
Kuliah sahaja(K) | 130 | 150 |
Kuliah beserta Makmal (K+M) | 180 | 200 |
Makmal sahaja (M) | 180 | 200 |
Studio (S) | 230 | 250 |
Projek (P) | 280 | 300 |
Latihan Industri (L) | 65 | 75 |
Laporan Latihan Industri (R) | 130 | 150 |
Umum Universiti (U) | 100 | 100 |
|
|
Pusat Pembelajaran Luar UTM |
Jenis Bayaran
(Bagi setiap kredit didaftarkan) | Semenanjung | Sabah & Sarawak |
Diploma / Kredit | Sarjana Muda / Kredit | Diploma / Kredit | Sarjana Muda / Kredit |
Kuliah sahaja(K) | 180 | 200 | 210 | 230 |
Kuliah beserta Makmal (K+M) | 230 | 250 | 260 | 280 |
Makmal sahaja (M) | 230 | 250 | 260 | 280 |
Studio (S) | 280 | 300 | 310 | 330 |
Projek (P) | 330 | 350 | 360 | 380 |
Latihan Industri (L) | 90 | 100 | 105 | 115 |
Laporan Latihan Industri (R) | 180 | 200 | 210 | 230 |
Umum Universiti (U) | 120 | 120 | 120 | 120 |
|
Nota |
UTM | : | Johor Bahru dan Kuala Lumpur |
Luar UTM | : | Pulau Pinang, Ipoh, Kuala Terengganu, Kota Bharu, Kuantan, Kulim, Alor Setar, Kota Kinabalu, Kuching, Kerteh, Segamat, Sabak Bernam, Melaka, Shah Alam, Lumut, Bintulu, Miri & Klang. |
|
No comments:
Post a Comment