. Bayaran Semasa Pendaftaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Jenis Yuran Kursus (Mata Pelajaran) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pusat Pembelajaran UTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pusat Pembelajaran Luar UTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Bayaran Semasa Pendaftaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Jenis Yuran Kursus (Mata Pelajaran) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pusat Pembelajaran UTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pusat Pembelajaran Luar UTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. Bayaran Semasa Pendaftaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Jenis Yuran Kursus (Mata Pelajaran) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pusat Pembelajaran UTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pusat Pembelajaran Luar UTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Bayaran Semasa Pendaftaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Jenis Yuran Kursus (Mata Pelajaran) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pusat Pembelajaran UTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pusat Pembelajaran Luar UTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PROGRAM MENGIKUT FAKULTI | Anggaran Yuran (RM) |
Fakulti Pengajian Islam | |
Sarjanamuda Pengajian Islam (Dakwah & Kepimpinan) | 18,000 |
Sarjanamuda Pengajian Islam (Usuluddin & Falsafah | 18,000 |
Sarjanamuda Pengajian Islam (Syariah) | 19,000 |
Sarjanamuda Pengajian Islam (Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah) | 18,000 |
Sarjanamuda Pengajian Islam (Pengajian Arab & Tamadun Islam) | 18,000 |
Fakulti Sains Sosial Dan Kemanusiaan | |
Sarjanamuda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu) | 18,500 |
Sarjanamuda Sains Sosial (Komunikasi & Dasar Awam) | 18,800 |
Sarjanamuda Sains Sosial (Geografi) | 18,500 |
Sarjanamuda Sains Sosial (Sejarah) | 18,500 |
Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi) | 18,800 |
Sarjanamuda Sains Sosial (Linguistik) | 18,500 |